| Variables importées |
| Diamètre perches dans couronne | dpc = 4 cm |
| Longueur de perche dans couronne | lpc = 4 cm |
| Angle du toit | α = 19.29 ° |
| Couronne |
| Diamètre extérieur | dc = dce = 1.6 m |
| Rayon extérieur | rc = rce = 0.8 m |
| Périmètre extérieur |
pce = 5.03 m
|
| Diamètre intérieur | dci = 1.4 m |
| Rayon intérieur | rci = 0.7 m |
| Epaisseur horizontale | hc = 10 cm |
| Epaisseur verticale | vc = 10 cm |
| Planches |
| Largeur des planches | wpc = 19.6 cm |
| Epaissseur des planches | epc = 5 cm |
| Nombre d'étages de planches | nepc = 2 |
| Angle intermédiaire | γ1 = 30.4 ° |
| Angle retenu | γ = 30 ° |
| Nombre de bouts de planche par étage | npc1 = 6 |
| Nombre total de bouts de planche | npc = 12 |
| Longueur d'un bout de planche | lbpc = 80 cm |
| Longueur totale de planche nécessaire | ltpc = 9.6 m |
| Coût au mètre de planche | cam = 4.44 euros |
| Perches dans la couronne |
| Nombre de perches | np = 40 |
| Diamètre extérieur couronne | dc = dce = 1.6 m |
| Diamètre intérieur couronne | dci = 1.4 m |
| Périmètre extérieur couronne |
pce = 5.03 m
pc / 360 = 1.4 cm
pc / np = 12.6 cm |
| Diamètre perche dans couronne | dpc = 4 cm |
| Espace entre deux trous | dit = 8.6 cm |
| Détails d'un trou de perche |
| Décalage - choix effectué | AM = 1 cm |
| Longueur perche à tailler au bon diamètre | H1N = lpc2 = 5.7 cm |
| Position du trou | AI = 3.1 cm |
| Profondeur du trou | IJ = 4.7 cm |
| Pour l'isolant | PD = 4.8 cm |
| Pour voir solidité | OH3 = 3.4 cm |
| Profondeur du trou | AH7 = 5.1 cm |
| Prix |
| Coût planches au mètre | cam = 4.44 euros |
| Coût d'un élément | coutPlanche = 3.55 euros |
| Coût total | coutTotal = 42.62 euros |